Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 24.963.753,67Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ADAILZA BISPO DOS SANTOS | 007.***.***-** | R$ 2.395,77 | R$ 356,05 | R$ 1.317,67 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADEILTON DE JESUS SANTOS | 059.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 176,54 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADENILDA DIAS SANTOS SANTA ROSA | 034.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADENILZA BATISTA DOS SANTOS | 956.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 140,40 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADIRENE EVANGELISTA DOS REIS | 074.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 189,90 | R$ 60,60 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADISANGELA ROCHA DOS REIS | 004.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Função Gratificada/Disposição | ADJAIR FERREIRA SOARES DE CARVALHO | 060.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 706,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADJAN BISPO DOS SANTOS RIBEIRO | 965.***.***-** | R$ 2.860,67 | R$ 529,02 | R$ 2.374,35 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA ALEXANDRE ESPOSITO | 891.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 125,80 | R$ 387,83 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA ALVES DE CARVALHO ALMEIDA | 644.***.***-** | R$ 2.860,67 | R$ 468,95 | R$ 2.660,41 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página